Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe - Detran/SE
OCORRÊNCIA SEGUNDO O TIPO DO VEÍCULO EM 2024 / PROCEDÊNCIA: SAAT/BPTRAN
TIPO DE VEÍCULO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
* Não informado 0 1 1 0 0 0 1 0 3 4 2 2 14
Automóvel 95 83 89 76 94 105 82 79 61 90 104 97 1055
Bicicleta 6 6 4 4 7 8 2 7 5 2 3 2 56
Bonde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caminhão 4 5 4 6 1 4 4 5 2 5 4 4 48
Caminhão Tq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caminhão-Trator 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
Caminhonete 23 13 6 6 8 15 5 13 14 9 17 15 144
Camioneta 6 3 4 7 3 13 5 6 3 13 9 5 77
Carro de Mão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carroça 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Charrete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciclomotor 3 3 4 1 2 1 1 4 1 4 4 8 36
Microônibus 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Motocicleta 74 72 60 65 64 95 67 81 57 83 76 79 873
Motoneta 4 16 11 10 8 10 7 10 5 11 11 11 114
Motorcasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Ônibus 2 5 5 2 7 5 3 5 5 7 5 4 55
Quadriciclo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reboque 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Semi-Reboque 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Side Car 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trator de Esteiras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trator de Roda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trator Misto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Triciclo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilitário 2 1 2 1 4 4 0 4 2 2 2 5 29
Total 219 208 190 179 200 262 179 214 158 231 237 233 2510
Observação:
Uma ocorrência de trânsito pode envolver mais de um veículo
e consequentemente estes poderão ser de diferentes tipos, sendo assim, o
total de ocorrências nesta consulta deverá ser maior
do que o número total de sinistros ocorridos no período
consultado.
Gerado em: 22/11/2025 15:12:11 Página 1 de 1